precio de las barras de acero reforzadas de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm y 32 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shandong, China |
| Nombre de la marca: | JHT |
| Número de modelo: | El importe de las ayudas se calculará en función de los siguientes factores: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 toneladas |
|---|---|
| Precio: | $520.00/tons 100-999 tons |
|
Información detallada |
|||
| Estándar: | Gran Bretaña | Grado: | El importe de las ayudas se calculará en función de los siguientes factores: |
|---|---|---|---|
| Duración: | los 9m-12m | Aplicación: | Construcción |
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye: |
| De aleación o no: | No de aleación | Tiempo de entrega: | 8 a 14 días |
Descripción de producto
Descripción del producto
Especificación
Nombre del producto | Barras de acero deformadas |
Grado | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría II será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría II. |
Estándar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Diámetro | 6 8 9 10 12 ((coil)),12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 32 40 50 |
Duración | 6-12m o según las necesidades del cliente o en bobina |
Aplicación | Las obras de ingeniería civil, tales como casas, puentes y carreteras, así como las grandes instalaciones públicas, como carreteras, ferrocarriles, puentes, alcantarillas, túneles, sistemas de control de inundaciones, presas, etc., tan pequeños como los cimientos, vigas, columnas, paredes, etc. |
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
Quiere saber más detalles sobre este producto








