16 Gauge BWG21 Recinto de granja de malla soldada La solución perfecta para sus necesidades de pastoreo y protección del ganado
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | JHT |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 rollos |
---|---|
Precio: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Información detallada |
|||
El material: | Cables de acero galvanizado | Tipo de producto: | Cuadrícula de acero |
---|---|---|---|
Aplicación: | Filtros | Estilo de la armadura: | de tejido simple |
Técnica: | Cuadrícula de acero | Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de |
Tiempo de entrega: | 15 a 21 días | Zinc electro galvanizado: | 8 a 15 g/m2 |
Zinc galvanizado en caliente: | Entre 50 y 250 g/m2 | Color de PVC: | verde, gris, negro, azul, blanco, etc... |
Paquete: | Película encogida, papel a prueba de agua | tamaño del agujero: | La longitud de la línea de cruce es la longitud de la línea de cruce. |
Cuadrícula de alambre de 10 gauge: | 1m x 30m de malla de alambre soldado | Cuadrícula de alambre de 16 calibres: | BWG21 malla soldada |
Cuadrícula de alambre de 12 gabaritos: | con una longitud de más de 20 mm, | Materia prima: | Q195/Q235 |
Descripción de producto
Descripción del producto

El concreto de malla de alambre ofrece una superficie plana y uniforme, una estructura firme y una buena integridad.También es la malla de alambre más versátil debido a su amplia aplicación en diferentes campos..




Especificación
Especificación de malla de alambre soldado | ||||||||
Apertura | Diámetro del alambre | Ancho 0.4-2M Duración Entre 5 y 50 metros | con una capacidad de producción superior a 300 W, con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, con un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 50% con un contenido de sodio en peso superior o igual a 10%, revestido con PVC, Cables de acero inoxidable | |||||
En pulgadas | En unidades métricas | |||||||
1/4" x 1/4" | 6.4 x 6.4 mm | La norma BWG24-22 también se aplica. | ||||||
3/8' x 3/8' | 10.6 x 10.6 mm | El número de unidades de producción | ||||||
1/2' x 1/2' | 12.7 x 12.7 mm | La norma BWG23-16 también se aplica. | ||||||
5/8' x 5/8' | Las demás: | El número de unidades de producción | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1 mm | La norma BWG21-16 también se aplica. | ||||||
1' x 1/2' | 25.4 x 12.7 mm | La norma BWG21-16 también se aplica. | ||||||
El tamaño de las piezas de la cubierta es igual o superior a: | de una longitud igual o superior a 20 mm | El número de unidades de producción | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50.8 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
2' x 2' | 50.8 x 50.8 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101,6 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101,6 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152,4 mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152.mm | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203,2 mm | La norma BWG14-12 también se aplica. | ||||||
Nota:Se pueden elaborar especificaciones especiales según las necesidades del cliente. |
Aplicación del producto

Embalaje y entrega

EmbalajeEn paquete con cinta de acero o en palets de madera o según las necesidades del cliente.
Transporte marítimoTenemos una cooperación a largo plazo con muchas compañías navieras experimentadas y encontraremos el modo de transporte más adecuado para usted.
Perfil de la empresa





Quiere saber más detalles sobre este producto