Tubo de tubería redonda de acero al carbono de soldadura ASTM A53 grado B de costura recta ERW Q235 Q345 con tolerancia ± 1%
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | ASTM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 toneladas |
---|---|
Precio: | $560.00/tons 10-24 tons |
Tiempo de entrega: | dentro de los 15-45 días |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 se clasifican en el anexo II | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | En redondo | Tubo especial: | Pipa de API |
Diámetro exterior: | 219 - 3048mm | El grosor: | 5mm-30m m |
Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Duración: | 12M, 6-12m |
el certificado: | Se trata de una serie de medidas de control. | Técnica: | En el caso de las |
Grado: | La Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos: | Tratamiento de la superficie: | Las demás partidas |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Aceites o no aceites: | No engrasados | Faturamiento: | en peso real |
Tiempo de entrega: | 8 a 14 días | Nombre del producto: | Tubo soldado con autógena de acero de carbono |
Forma de las piezas: | forma redonda | Superficie: | Desnudos |
El material: | Las pruebas de detección de la contaminación de los productos químicos se realizarán en el lugar de | Paquete: | Norma de embalaje exportado |
Plazo de pago: | 30% de anticipo TT + 70% del saldo | Secundaria o no: | No secundario |
Descripción de producto
Descripción del producto









Especificación
Nombre del producto | Tubos soldados de acero al carbono | ||||||
El material | Gr.A/B/C,S235/275/355/420/460,SS400,A36,Q195/235/345 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado medidas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero deben tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||
Tratamiento de la superficie | Tubo desnudo, engrasado y de PVC, galvanizado, pintado | ||||||
El grosor | 0.5 a 16 mm | ||||||
Duración | 1-12M o a petición | ||||||
Diámetro exterior | 6 a 2000 mm | ||||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. | ||||||
Cuota de producción | 1 tonelada | ||||||
Aplicación | Se utiliza en la industria, flujo de líquidos, estructuras de ingeniería, etc. |
Embalaje y entrega


Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
Perfil de la empresa



Preguntas frecuentes
1¿Podemos visitar su fábrica? Bienvenido. Una vez que tengamos su horario, organizaremos el equipo de ventas profesional para seguir su caso.Negocio honesto con precios competitivos y servicio profesional en el proceso de exportación. 3. ¿Puede proporcionar servicio OEM / DM? Sí. Siéntase libre de contactarnos para más detalles discutir. 4. ¿Qué términos de pago aceptan?TT por adelantado (30% de depósito antes de la producción y 70% de saldo antes del envío), transferencia bancaria, Paypal, Western Union, etc. Tenga en cuenta que hacemos EXW / FOB / CNF / CIF / DDU / DDP 5. ¿Puede proporcionar una muestra? 6¿Por qué elegir nuestra empresa? (1) Estamos especializados en esta industria desde hace más de 10 años (2) Somos el proveedor de oro en Alibaba com 7. ¿Puede garantizar la calidad de sus productos?La mejor calidad es nuestro principio todo el tiempo.Tenemos dos pruebas de calidad antes de la entrega.
Quiere saber más detalles sobre este producto