1.2 mm-2.0 mm espesor Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR tubo redondo galvanizado de acero al carbono
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | JHT |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $530.00/tons 1-29 tons |
---|---|
Tiempo de entrega: | dentro de los 15-45 días |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo | De aleación o no: | No de aleación |
---|---|---|---|
Forma de la sección: | En redondo | Tubo especial: | API Pipe, tubo grueso de la pared |
Diámetro exterior: | 26.9 - 310 mm | El grosor: | 1.2 mm-2.0 mm |
Estándar: | Los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de moto | Duración: | 12m, 6m |
el certificado: | Los Estados miembros deberán establecer un sistema de gestión de la información en el que se incluya | Grado: | La Comisión considera que la Comisión no ha tenido en cuenta las observaciones de los Estados miembr |
Tratamiento de la superficie: | Las demás partidas | Las normas de seguridad: | ± 5 por ciento |
Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | Aceites o no aceites: | No engrasados |
Faturamiento: | Por peso teórico | Tiempo de entrega: | 8-14days |
Finalización de la superficie: | Conductividad eléctrica galvanizada | Superficie: | Zinc recubierto 40-700 g/m2 |
El material: | Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235JR/S275JR/S355JR | Utilización: | Entrega líquida de la presión baja |
espesor de la pared: | 0.5~2.0m m | Protector de extremo: | Capuchón de tubería de plástico |
Los extremos de las tuberías: | Con rosca en ranuras y rosca plana | Cuota de producción: | 1 tonelada |
Envasado: | Embalaje estándar apto para la navegación |
Descripción de producto


Especificaciones del producto



Presentación del producto







Nombre del producto | China Precio de fábrica de tubos galvanizados 125mm/Bunnings de tubos galvanizados |
Tipo de producto | Tubo redondo |
Lugar de origen | Shandong |
Estándar | Gran Bretaña |
Duración | 12 M, 6 M, 5,8 M |
espesor de la pared | 1.2-2.0 mm |
Diámetro exterior | 26.9-310 mm |
Certificado | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los requisitos siguientes: |
Grado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tratamiento de la superficie | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
Las normas de seguridad | ± 1% |

Perfil de la empresa





¿Cuál es el problema?
1¿Cuánto espesor galvanizado puede proporcionar? R: Estos productos se pueden personalizar de acuerdo con sus requisitos. 2. ¿Puede hacer personalización y reproducción si me proporciona una foto?Nosotros hacemos el servicio de personalización y reproducción.¿Puede usted dar garantía de sus productos? R: Sí, ofrecemos una garantía de satisfacción del 100% en todos los artículos.Por favor, no dude en enviarnos comentarios inmediatamente si no está satisfecho con nuestra calidad o servicio.¿Dónde está usted? ¿Puedo visitarlo? A: Nuestra empresa se encuentra en Jinan.Sure, bienvenido a visitar nuestra fábrica y empresa en cualquier momento. 5. ¿Qué tipo de pago apoya su empresa?100% L/C a la vista, en efectivo, Western Union son todos aceptados si usted tiene otro pago, por favor póngase en contacto conmigo. 6. ¿Puede proporcionar muestras?
Quiere saber más detalles sobre este producto