Servicio de procesamiento de perforación bobina de acero Zn-Al-Mg para el sistema solar sin engrasar y servicio
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | JHT |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 25 toneladas |
---|---|
Precio: | $900.00/tons 25-49 tons |
Tiempo de entrega: | dentro de los 15-45 días |
Condiciones de pago: | T/T, 100% L/C a vista, efectivo, Western Union |
Información detallada |
|||
Aplicación: | hacer tuberías, cortar hojas, hacer herramientas pequeñas, hacer hojas corrugadas, hacer contenedore | Tipo de producto: | Cubiertas de acero |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.3-6 mm | Estándar: | Las normas ASTM |
Ancho: | 5-1500m m | Duración: | a petición |
el certificado: | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | Grado: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
Revestimiento: | Z81-Z120 | Las normas de seguridad: | ± 1% |
Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado | Tipo de espanguilla: | Lentejuela regular |
Aceites o no aceites: | No engrasados | Tiempo de entrega: | 8 a 14 días |
Nombre del producto: | Envases de acero galvanizado de aluminio y magnesio | tecnología: | Galvanizado Aluminio Magnesio |
Cuota de producción: | 25 toneladas | Envasado: | Embalaje estándar para uso marítimo |
Utilización: | Estructura de construcción | Puerto: | Puerto de Tianjin Qingdao |
Muestra: | Proveedor | Servicio: | Proporcione modifican servicio para requisitos particulares |
Plazo de pago: | 30% de anticipo TT + 70% del saldo | Fabricación: | 39 años |
Descripción de producto



Especificación
Cubiertas de aluminio | ||||||||||
De aleación de aluminio | El grosor | Ancho | Temperatura | |||||||
(mm) | (mm) | |||||||||
A1050,A1060,A1070,A1100: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 0.2-8.0 | Entre 20 y 300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
A3003, A3004, A3105 y A3105 | 0.2-8.0 | Entre 20 y 300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 0.2-8.0 | Entre 20 y 300 | Se recomienda que los productos incluidos en el anexo II se utilicen para la fabricación de productos de limpieza y limpieza. | |||||||
A6061, A6082, A6063 y otros | 0.2-8.0 | Entre 20 y 300 | T4, T6, T651 | |||||||
A8011: el contenido de la sustancia | 0.2-8.0 | Entre 20 y 300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Proceso del material | CC y DC | |||||||||
Tamaño personalizado | El tamaño puede ser producido según los requisitos de los clientes | |||||||||
Superficie | Finalización de molino, revestido de color (PVDF y PE), estampado en estuco, brillante, anodizante | |||||||||
Espejo, cepillado, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. | ||||||||||
MOQ por tamaño | 1 tonelada | |||||||||
Tiempo de entrega | En el plazo de 25 días a partir de la recepción del certificado o del depósito | |||||||||
Calidad de los materiales | Tensión nivelada, plana, libre de defectos como manchas de aceite, marcas de rodadura, olas, abolladuras | |||||||||
rasguños, etc. Calidad A+++, proceso de producción aprobado inspección SGS y BV | ||||||||||
Aplicación | Construcción, Edificio, Decoración, Pared de cortinas, Techo, Moldeado, Iluminación, | |||||||||
Pared cortina, construcción de buques,aviones,tanques de aceite, carrocerías de camiones, etc. | ||||||||||
Envasado | Palés de madera estándar para la exportación | |||||||||
y el embalaje estándar es de aproximadamente 2 toneladas/palet | ||||||||||
El peso de la paleta también puede ser según las necesidades del cliente |





Perfil de la empresa

Jinhongtong Group Co., Ltd es una empresa integral a gran escala especializada en la producción, procesamiento, venta, importación y exportación de productos de acero,con un capital social de 70 millones de yuanes, cuenta con más de 500 empleados permanentes y una superficie de planta de más de 70.000 metros cuadrados.La empresa tiene relaciones de cooperación estratégica estable a largo plazo con fábricas de acero como Laiwu Iron and Steel., Shougang, Jinan Ferro y Acero, Anshan Ferro y Acero, Baosteel, Handan Ferro y Acero, Jinxi Ferro y Acero, etc., asegurando que nuestra empresa tiene suficiente suministro, variedades completas,y ventajas de precioEn la feroz competencia del mercado, ha ganado la confianza de muchos clientes y se ha convertido en "uno de los mayores proveedores de acero de China".La empresa tiene un departamento de comercio internacional con sus propios derechos de importación y exportaciónImplementa un modelo de operación integrado desde la firma hasta el envío, lleva a cabo el comercio profesional de importación y exportación de acero y proporciona servicios de compra de una sola parada a nuestros clientes.Nuestra empresa tiene fábricas independientes de tuberías de aceroLos principales productos incluyen las placas de acero laminadas en caliente/en frío, los tubos soldados, los tubos sin costuras, los tubos laminados en frío y los tubos laminados en caliente.de las partidas de aceroTenemos un inventario a largo plazo de más de 5.000 toneladas de productos de alta calidad.El servicio de primera clase y la experiencia profesional en exportación nos han convertido en la primera opción de los clientes a lo largo de los añosConfiamos en la calidad estable, buena reputación y fuerza fuerte para proporcionar a los clientes la mejor experiencia de servicio.Instalaciones bien equipadas y un excelente control de calidad en todas las fases de la producción para garantizar la satisfacción del cliente.Tenemos un sistema completo de servicio de ventas, y puede proporcionar servicios personalizados para los clientes. Nuestros productos se han vendido en todo el mundo y la calidad confiable por los clientes en el hogar y en el extranjero.Jinhongtong Group sinceramente espera establecer una buena relación de cooperación a largo plazo con usted para beneficio mutuo y desarrollo común!


Visitas de clientes

Certificaciones

Preguntas frecuentes
P: ¿Puede enviar muestras? R: Por supuesto, podemos enviar muestras a todas las partes del mundo, nuestras muestras son gratuitas, pero los clientes deben asumir los costos de mensajería.¿Qué información sobre el producto debo proporcionar?? R: Debe proporcionar el grado, el ancho, el grosor, el revestimiento y el número de toneladas que necesita comprar.Los precios varían de un período a otro debido a los cambios cíclicos en los precios de las materias primas.. P: ¿Cuáles son las certificaciones de sus productos? R: Tenemos certificaciones ISO 9001, SGS, EWC y otras.nuestro tiempo de entrega es dentro de 7-15 díasP: ¿Puedo ir a su fábrica para visitarla?Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica.. P: ¿El producto tiene inspección de calidad antes de cargar? R: Por supuesto, todos nuestros productos son estrictamente probados para la calidad antes de empacar, y los productos no calificados serán destruidos.Cómo empacar los productosR: La capa interior tiene una capa exterior de papel impermeable con embalaje de hierro y está fijada con un palet de madera de fumigación.Puede proteger eficazmente los productos de la corrosión durante el transporte marítimo.
Quiere saber más detalles sobre este producto